混雑状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 10:00~11:00 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | |
12:00~13:00 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | |
午後 | 15:00~17:00 | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◎ |
17:00~18:00 | △ | △ | △ | △ | △ | |
夜間 | 18:00~20:00 | △ | △ | △ | △ | △ |
△混雑 ◯やや混雑 ◎比較的空いている
混雑の状況はあくまでも目安です。
当日の状況により待ち時間の程度が変わる事がありますのでご了承ください。